#11:02México será el último país en jugar GTA 6
Shorts · Mente Clara
798.4k views147k/hr▼ 19%—
Views, velocity and normal as of
Overview Home
GTA VI · as of · 24h to 12h ago
GTA VI · launch week
2,817 clips tracked and 16 trends active in the newest 12h.See them with Pro
Clips tracked
360
Rising now
2−1 vs 1h earlier
Clips accelerating above their creator's normal
as ofActive trends
5
1 flagged as early signal
as ofPlatform split
9%Twitch
Twitch clipsShorts 91%
148 clips · 93 creators
Too new to compare
Shorts only so far
11 clips · 10 creators
−75%6h
Shorts only so far
5 clips · 5 creators
+118,631%6h
Shorts only so far
Clips from 24h to 12h ago, sorted by views. Views, rank and velocity are as of the end of that window.
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02México será el último país en jugar GTA 6YouTube Shorts · from Mente Clara | Other | 798.4k | 147k/hr | ▼ 19% | — | first seen 18h ago | |
0:16惊魂未定的露西亚#gta #gta6 #shortsYouTube Shorts · from GTA6‑狂野世界 | — | 472.1k | — | — | — | first seen 12h ago | |
0:00🔥 GTA 6 RELEASE COUNTDOWN | NEW ZEALAND FIRST! 🇳🇿 (Grand Theft Auto VI)YouTube Shorts · from Saint Plunge | Other | 350.9k | 60k/hr | ▼ 9% | — | first seen 18h ago | |
0:10神奇变身线#gta #gta6 #shortsYouTube Shorts · from 猎魔的契约 | Other | 316.5k | 198.5k/hr | — | 2.3× | first seen 14h ago | |
0:12Kai Cenat Was Hopping Fences For His GTA 6 Trailer! 😭💀YouTube Shorts · from Succesful Celebrity | Other | 270.7k | 54.1k/hr | ▲ 4% | — | first seen 15h ago | |
0:23Waiting For GTA 6 To Come Out #shortsYouTube Shorts · from Shooteo | Other | 138.2k | 50.1k/hr | ▲ 74% | — | first seen 15h ago |
#11:02Shorts · Mente Clara
798.4k views147k/hr▼ 19%—
Views, velocity and normal as of
#20:16Shorts · GTA6‑狂野世界
472.1k views———
Views, velocity and normal as of
#30:00Shorts · Saint Plunge
350.9k views60k/hr▼ 9%—
Views, velocity and normal as of
#40:10Shorts · 猎魔的契约
316.5k views198.5k/hr—2.3× normal
Views, velocity and normal as of
#50:12Shorts · Succesful Celebrity
270.7k views54.1k/hr▲ 4%—
Views, velocity and normal as of
#60:23Shorts · Shooteo
138.2k views50.1k/hr▲ 74%—
Views, velocity and normal as of
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02México será el último país en jugar GTA 6YouTube Shorts · from Mente Clara | Other | 798.4k | 147k/hr | ▼ 19% | — | first seen 18h ago | |
0:16惊魂未定的露西亚#gta #gta6 #shortsYouTube Shorts · from GTA6‑狂野世界 | — | 472.1k | — | — | — | first seen 12h ago | |
0:00🔥 GTA 6 RELEASE COUNTDOWN | NEW ZEALAND FIRST! 🇳🇿 (Grand Theft Auto VI)YouTube Shorts · from Saint Plunge | Other | 350.9k | 60k/hr | ▼ 9% | — | first seen 18h ago |
#11:02Shorts · Mente Clara
798.4k views147k/hr▼ 19%—
Views, velocity and normal as of
#20:16Shorts · GTA6‑狂野世界
472.1k views———
Views, velocity and normal as of
#30:00Shorts · Saint Plunge
350.9k views60k/hr▼ 9%—
Views, velocity and normal as of
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
grok is this crashout validTwitch · from summit1g · clipped by zzomgwtfbbq | Other | 16.1k | 3.3k/hr | ▼ 19% | 598.6× | first seen 15h ago | |
XARYU REACT TO THE BANSTwitch · from Xaryu · clipped by wOwZORO | — | 498 | — | — | — | first seen 15h ago | |
Blackmaw hold gold farming was not an exploit -AhmpyTwitch · from ahmpy · clipped by Allu71 | — | 362 | — | — | — | first seen 15h ago |
Twitch · summit1g
16.1k views3.3k/hr▼ 19%598.6× normal
Views, velocity and normal as of
Twitch · ahmpy
362 views———
Views, velocity and normal as of
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンは強い子Twitch · from りきゃっぷ · clipped by 軽薄チャン | — | 361 | — | — | — | first seen 14h ago | |
agurin that desperate for rank 1?Twitch · from Viper · clipped by podemousV2 | — | 321 | — | — | — | first seen 15h ago | |
這李星應該比ev強吧Twitch · from 橙ゆずみ_霓 · clipped by 櫻桃寶兒 | — | 311 | — | — | — | first seen 15h ago |
Twitch · Viper
321 views———
Views, velocity and normal as of
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
хахвхавыхTwitch · from mdkile · clipped by shadoww538 | Other | 1.2k | 3.8/hr | ▼ 63% | — | first seen 15h ago | |
Lirik tries saving a lifeTwitch · from LIRIK · clipped by Annonsu | Other | 563 | 116.3/hr | ▲ 35% | — | first seen 15h ago | |
C'est faitTwitch · from Kamet0 · clipped by Neeko22 | — | 442 | — | — | — | first seen 15h ago |
Twitch · mdkile
1.2k views3.8/hr▼ 63%—
Views, velocity and normal as of
Twitch · LIRIK
563 views116.3/hr▲ 35%—
Views, velocity and normal as of
| Clip | Moment | Viewsas of | Velocityas of | Accel.as of | vs normalas of | First seen | Open original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
случайно аим подсосалсяTwitch · from ADM1TR1POW · clipped by ekbAndrey | — | 425 | — | — | — | first seen 15h ago | |
CHAT ZIRIT XAXAXXAXAXAXAXTwitch · from leva2k · clipped by zhvaburia | — | 415 | — | — | — | first seen 15h ago | |
метовый смокTwitch · from ADM1TR1POW · clipped by AnimeGhoul66 | — | 395 | — | — | — | first seen 15h ago |
Twitch · ADM1TR1POW
425 views———
Views, velocity and normal as of
Twitch · leva2k
415 views———
Views, velocity and normal as of